HOME > 入校前 > 中国・日本驾照対比表
中国・日本 免許対比表
| 大型二種 | 大型客车 | A1 | 大型载客汽车、A3、B1、B2、C1、C2、C3、C4、M |
| けん引 | 牵引车 | A2 | 重型、中型全挂、半挂汽车列车、B1、B2、C1、C2、C3、C4、M |
| 大型二種 | 城市公交车 | A3 | 核载 10 人以上的城市公共汽车、C1、C2、C3、C4 |
| 中型二種 | 中型客车 | B1 | 中型载客汽车(含核载 10 人以上、 19 人以下的城市公共汽车)、C1、C2、C3、C4、M |
| 大型一種 | 大型货车 | B2 | 重型、中型载货汽车;大、重、中型专项作业车、C1、C2、C3、C4、M |
| 普通車MT | 小型汽车 | C1 | 小型、微型载客汽车以及轻型、微型载货汽车、轻、小、微型专项作业车、C2、C3、C4 |
| 普通車AT | 小型自动挡汽车 | C2 | 小型、微型自动挡载客汽车以及轻型、微型自动挡载货汽车 |
| 中型一種 | 低速载货汽车 | C3 | 低速载货汽车(原四轮农用运输车)、C4 |
| - | 三轮汽车 | C4 | 三轮汽车(原三轮农用运输车) |
| 普通三輪 | 普通三轮摩托车 | D | 发动机排量大于 50ml 或者最大设计车速大于 50km/h 的三轮摩托车、E、 F |
| 普通二輪MT | 普通二轮摩托车 | E | 发动机排量大于 50ml 或者最大设计车速大于 50km/h 的二轮摩托车 、F |
| 普通二輪AT | 轻便摩托车 | F | 发动机排量小于等于 50ml ,最大设计车速小于等于 50km/h 的摩托车 |
| - | 轮式自行机械车 | M | 轮式自行机械车 |
| - | 无轨电车 | N | 无轨电车 |
| - | 有轨电车 | P | 有轨电车 |
| 限定解除 | - | - | - |
