東京センチュリーモータースクール
2012/4/1〜2012/12/31までの料金表

| ご入校期間 |
4/1〜6/30 |
7/1〜12/31 |
| 相部屋【中型8tMT所持】 |
220,000円 |
265,000円 |
| 男性シングル【中型8t限定MT所持】 |
235,750円 |
280,750円 |
| 女性シングルユース【中型8t限定MT所持】 |
相部屋料金に3,000円×最短宿泊日数を追加 |
| ホテルシングルユース【中型8t限定MT所持】 |
相部屋料金に5,000円×最短宿泊日数を追加 |
| 男性相部屋【普通一種MT所持】 |
350,000円 |
| 男性シングル【普通一種MT所持】 |
371,000円 |
※料金表中の赤太文字はキャンペーン価格となります。

注意事項
※表示料金とは別に事務手数料として2,000円を頂きます。
※表示料金とは別に教習所にて合宿諸経費5,250円を頂きます。
※普通一種MTもしくは中型8t限定MTを所持されている方の料金となります。
※表示されているスケジュールは中型8t限定MT免許所持プランのものです。
※最短取得日数は、中型8t限定MT所持の場合は9日間、普通一種MT所持の場合は14日間となります。
その他の免許をお持ちの方は別途お問い合わせください。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
キャンペーン・割引情報・入校特典等
■春の5名様限定激安キャンペーン
入校期間:2012/4/1〜6/30
受付期間:2012/3/8〜
<大型一種(中型8tMT限定所持)>通常料金265,000円→220,000円
<大型一種(普通一種MT所持)>通常料金350,000円→285,000円
入卒カレンダー
| 2012年5月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 5/30 | | 6/1 | | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 6/4 | | 6/6 | | 6/8 |
|
| 2012年6月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
| |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6/11 | | 6/13 | | 6/15 | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6/18 | | 6/20 | | 6/22 | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 6/25 | | 6/27 | | 6/29 | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7/2 | | 7/4 | | 7/6 | | |
|
| 2012年7月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7/9 | | 7/11 | | 7/13 | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7/16 | | 7/18 | | 7/21 | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7/23 | | 7/25 | | 7/27 | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 7/30 | | 8/1 | | 8/3 | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 8/6 | | 8/8 |
|
| 2012年8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8/10 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8/13 | | 8/15 | | 8/17 | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8/20 | | 8/22 | | 8/24 | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8/27 | | 8/29 | | 8/31 | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9/3 | | 9/5 | | 9/7 | |
|
| 2012年9月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9/10 | | 9/12 | | 9/14 | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9/17 | | 9/19 | | 9/22 | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9/24 | | 9/26 | | 9/28 | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 10/1 | | 10/3 | | 10/5 | | |
| 30 | | | | | | |
| 10/8 |
|
| 2012年10月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10/10 | | 10/13 | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10/15 | | 10/17 | | 10/19 | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10/22 | | 10/24 | | 10/26 | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10/29 | | 10/31 | | 11/2 | | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 11/5 | | 11/7 | |
|
入校日・最短日数
【入校日】 日 ・ 火 ・木曜日
【最短日数】8泊9日〜