ぜぜ自動車教習所
2012/4/1〜2012/12/31までの料金表

| ご入校期間 |
4/1〜6/30 |
7/1〜12/31 |
| 相部屋【中型8t限定MT所持】 |
220,000円 |
265,000円 |
| シングルユース【中型8t限定MT所持】 |
235,750円 |
280,750円 |
| 相部屋【普通一種MT所持】 |
4/1〜6/30→285,000円 7/1〜→350,000円 |
| シングルユース【普通一種MT所持】 |
相部屋料金に+21,000円 |
※料金表中の赤太文字はキャンペーン価格となります。

注意事項
※表示料金とは別に事務手数料として2,000円を頂きます。
※表示料金とは別に教習所にて合宿諸経費5,250円を頂きます。
※普通一種MTもしくは中型8t限定MTを所持されている方の料金となります。
※表示されているスケジュールは中型8t限定MT免許所持プランのものです。
その他の免許をお持ちの方は別途お問い合わせください。
※最短取得日数は、中型8t限定MT所持の場合は9日、普通一種MT所持の場合は13日となります。
※その他、パックプランなどもご用意しております。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
キャンペーン・割引情報・入校特典等
■春の5名様限定激安キャンペーン
入校期間:2012/4/1〜6/30
受付期間:2012/3/8〜
【大型一種(中型8t限定MT所持)】通常料金265,000円→220,000円
【大型一種(普通一種MT所持)】通常料金350,000円→285,000円
※5名様以降は通常料金となります。
■交通費支給拡大キャンペーン
入校期間:2012/4/1〜6/30
受付期間:2012/3/8〜
対象車種:大型一種、大型二種、プロ免許パック商品(3車種以上)
詳細:東京駅以西及び博多駅以東からの往復新幹線自由席代を卒業時に全額支給(京都駅〜石山駅の間も支給)。
※利用交通機関は各教習所の通常交通手段とする
※必ず領収書を持参のこと
※春の5名様限定激安キャンペーンのみ適用
入卒カレンダー
| 2012年5月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | | | 6/2 | 6/3 | 6/4 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 6/5 | 6/6 | | | 6/9 |
|
| 2012年6月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
| 6/10 | 6/11 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6/12 | 6/13 | | | 6/16 | 6/17 | 6/18 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6/19 | 6/20 | | | 6/23 | 6/24 | 6/25 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 6/26 | 6/27 | | | 6/30 | 7/1 | 7/2 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 7/3 | 7/4 | | | 7/7 | 7/8 | 7/9 |
|
| 2012年7月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7/10 | 7/11 | | | 7/14 | 7/15 | 7/16 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7/17 | 7/18 | | | | 7/22 | 7/23 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7/24 | 7/25 | | | 7/28 | 7/29 | 7/30 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 7/31 | 8/1 | | | 8/4 | 8/5 | 8/6 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 8/7 | 8/8 | |
|
| 2012年8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8/11 | 8/12 | 8/13 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8/14 | 8/15 | | | 8/18 | 8/19 | 8/20 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8/21 | 8/22 | | | 8/25 | 8/26 | 8/27 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8/28 | 8/29 | | | 9/1 | 9/2 | 9/3 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9/4 | 9/5 | | | 9/8 | 9/9 |
|
| 2012年9月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
| 9/10 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9/11 | 9/12 | | | 9/15 | 9/16 | 9/17 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9/18 | 9/19 | | | 9/22 | 9/23 | 9/24 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9/25 | 9/26 | | | 9/29 | 9/30 | 10/1 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 10/2 | 10/3 | | | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
| 30 | | | | | | |
| 10/9 |
|
| 2012年10月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10/10 | | | | 10/14 | 10/15 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10/16 | 10/17 | | | 10/20 | 10/21 | 10/22 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10/23 | 10/24 | | | 10/27 | 10/28 | 10/29 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10/30 | 10/31 | | | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 11/6 | 11/7 | | |
|
入校日・最短日数
【入校日】 火〜土曜日(普通一種MT所持)、日・月・木〜土曜日(中型8t限定MT所持)
【最短日数】14日間〜(普通一種MT所持)、10日間〜(中型8t限定MT所持)