- 合宿免許のアップルライセンス
- 仙南自動車学院
- 料金プラン:中型一種
仙南自動車学院
中型一種 料金プラン
4/1~6/30
7/1~12/31 入校 |
|
---|---|
シングル【準中型所持】
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
153,450円
|
シングル【準中型5t所持】
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
170,500円
|
シングル【普通車MT所持】
入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
189,200円
|
シングル【準中型所持】 入校・卒業スケジュール
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
6/4 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6/6 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6/11 | 6/13 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6/18 | 6/20 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/25 | 6/27 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7/2 | 7/4 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/9 | 7/11 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/16 | 7/18 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7/23 | 7/25 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7/30 | 8/1 | |||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8/6 | 8/8 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8/13 | 8/15 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8/20 | 8/22 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
8/27 | 8/29 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
9/3 | 9/5 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9/10 | 9/12 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/17 | 9/19 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9/24 | 9/26 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/1 | 10/3 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/8 | 10/10 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/15 | 10/17 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/22 | 10/24 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/29 | 10/31 | |||||
30 | 31 | |||||
11/5 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/7 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/12 | 11/14 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/19 | 11/21 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/26 | 11/28 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/3 | 12/5 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/10 | 12/12 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/17 | 12/19 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12/24 | 12/26 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
シングル【準中型5t所持】 入校・卒業スケジュール
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
6/5 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6/7 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6/12 | 6/14 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6/19 | 6/21 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/26 | 6/28 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7/3 | 7/5 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/10 | 7/12 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/17 | 7/19 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7/24 | 7/26 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7/31 | 8/2 | |||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8/7 | 8/9 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8/14 | 8/16 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8/21 | 8/23 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
8/28 | 8/30 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
9/4 | 9/6 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9/11 | 9/13 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/18 | 9/20 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9/25 | 9/27 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/2 | 10/4 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/9 | 10/11 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/16 | 10/18 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/23 | 10/25 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/30 | 11/1 | |||||
30 | 31 | |||||
11/6 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/8 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/13 | 11/15 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/20 | 11/22 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/27 | 11/29 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/4 | 12/6 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/11 | 12/13 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/18 | 12/20 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12/25 | 12/27 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
シングル【普通車MT所持】 入校・卒業スケジュール
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
6/9 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6/10 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6/16 | 6/17 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6/23 | 6/24 | |||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/30 | 7/1 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7/7 | 7/8 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/14 | 7/16 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/21 | 7/23 | |||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7/28 | 7/30 | |||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8/4 | 8/6 | |||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8/11 | 8/13 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8/18 | 8/20 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8/25 | 8/27 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9/1 | 9/3 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
9/8 | 9/10 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9/15 | 9/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/22 | 9/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9/29 | 10/1 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/6 | 10/8 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/13 | 10/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/20 | 10/22 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/27 | 10/29 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/3 | 11/5 | |||||
30 | 31 | |||||
11/10 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/12 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/17 | 11/19 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/24 | 11/26 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/1 | 12/3 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/8 | 12/10 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/15 | 12/17 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/22 | 12/24 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12/29 | 12/31 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※上記料金とは別に保険料等2,200円の追加が必要です。
※上記料金とは別に諸経費12,650円と仮免費用2,850円が入校当日必要です。
※お支払い方法が運転免許ローン、クレジットカード払いの場合は、上記料金とは別に別途事務手数料2,200円の追加が必要です。
割引情報
対象期間 :2022年4月1日~2022年6月30日入校
申込期間 :2022年1月23日申込より適用(2022年1月22日までのお申込みに関しては対象外となります)
※シェアルームの料金はお問い合わせください。
【食事なしプラン(昼食付き)】
朝・夕食はご自身でご用意ください。簡単な自炊セットもご用意しております。
料金は記載価格から
2022年6月30日入校まで: 11,000円(税込)引きとなります。
2022年7月1日入校~: 5,500円(税込)引きとなります。
※ご希望の場合はお申込の際にお問い合わせ下さい。
※別途諸経費+仮免許費用が入校当日に必要となります。
※シェアルームは知らない方同士、同室でご利用いただきます。
貸し自転車もありますのでご利用ください!
《自転車で5分圏内にあるお店》
すき家、幸楽苑、まんぷく食堂、パン・デ・パルコ、スーパーイト―チェーン、ミニストップ、ローソン
《1.5キロ圏内のお店》
イオン、はま寿司、町田商店、カレー店、ラーメン店(複数)
《自炊セット内容》
炊飯器、鍋、フライパン、包丁、まな板、キッチンバサミ
食器5点セット(どんぶり・ボウル・深皿・皿2枚)、マグカップ、菜箸、お玉
食器用洗剤、スポンジ
※調味料とゴミ袋は衛生上ご自身でご用意をお願い致します。
保証内容
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定 | |
卒業検定 | 卒業まで保証 |
宿泊食事 |
■2022年6月30日までに入校の方■ 【技能教習】 ※60歳以下の方は卒業まで保証となります。 【技能検定】 ・60歳以下の方卒業まで保証。 【仮免学科試験】1回のみ保証。2回目以降は非課税1,700円/回。3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 【宿泊食事】 《シェアルーム》 25歳以下の方は卒業まで保証、26~60歳までの方は最短プラス2泊まで保証。3泊目以降は延長分を徴収します。 《シングル(男性)》 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。 但し、空き状況により、延泊料金を支払うことで延泊が可能です。 《シングル(女性)》 25歳以下の方は卒業まで保証、26~60歳までの方は最短プラス2泊まで保証。3泊目以降は延長分を徴収します。 卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:10,000円(税込11,000円)/時限 ■修了検定:10,000円(税込11,000円)/回 ■卒業検定:10,000円(税込11,000円)/回 ○宿泊料金 ■シングル:4,000円(税込4,400円)/泊 ■シェアルーム:3,000円(税込3,300円)/泊 ■2022年7月1日以降に入校の方■ 【技能教習】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【卒業検定】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【仮免学科試験】 1回のみ保証。2回目以降は1,700円(非課税)/回。 3回以内に合格しなかった場合は、交通費自己負担で一時帰宅し、地元試験場にて受験・合格後、「仮免許証」を持って教習所へ戻っていただきます。 【宿泊施設】 《シェアルーム(男性》 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短プラス3泊分まで保証。 4泊目以降は延長分を徴収します。 ※ただし、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 《シングル(男性)》 最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。 移動後は上記シェアルーム項目を適用。 ただし空き状況により、延泊料金を支払うことで宿泊可能。 ※客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。 ≪シングル(女性)≫ 最短日数まで保証。 ただし空き状況により、延泊料金を支払うことで宿泊可能。 ※客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。 ★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:10,000円(税込11,000円)/時限 ■修了検定:10,000円(税込11,000円)/回 ■卒業検定:10,000円(税込11,000円)/回 ■宿泊料金:シングル:4,000円(税込4,400円)/泊、シングル以外:3,000円(税込3,300円/泊) ★★オプションプラン(2022年7月1日以降入校の方)★★ 希望の場合は必ずお申込み時にお申し出下さい。お申込み後の追加は不可となります。 【プラス5泊保証プラン】 教習料金に11,000円(税込)追加。最短日数プラス5泊まで保証、6泊目から追加料金が発生します。 【卒業まで保証プラン】 教習料金に22,000円(税込)追加。卒業まで追加料金不要。 |
保証備考
交通費
別途費用
注意事項
※表示していない所持免許等はお問合せください。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
■お部屋タイプ『シェアルーム』の同室希望について
グループでのお申込の場合、同室ご希望の場合は出来る限り同室になる様に教習所が調整しておりますが、お部屋の混雑状況により同室に出来ない場合もございます。
予めご理解ご了承の程お願い申し上げます。
(なお、希望免許が異なる場合は特に出来ない可能性が高くなります事予めご了承下さいませ)