- 合宿免許のアップルライセンス
- 信州塩尻自動車学校
- 料金プラン:大型一種
信州塩尻自動車学校
大型一種 料金プラン
4/1~6/30
入校 |
7/1~12/31
入校 |
|
---|---|---|
シングル 【中型所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
200,200円
|
231,000円
|
シングル 【普通MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
391,600円
|
374,000円
|
4/1~6/30
7/1~12/31 入校 |
|
---|---|
シングル 【中型8tMT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
253,000円
|
シングル 【準中型所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
320,100円
|
シングル 【準中型5tMT所持】 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
341,000円
|
シングル
【中型所持】 入校・卒業スケジュール
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
6/7 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6/14 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6/21 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/28 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7/5 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/12 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/19 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7/26 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8/2 | ||||||
31 | ||||||
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/20 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/4 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/11 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/18 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/25 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/1 | ||||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/8 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/15 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/22 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/29 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/6 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/13 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
シングル
【中型8tMT所持】 入校・卒業スケジュール
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
6/9 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6/16 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6/23 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
6/30 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7/7 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/14 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/21 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8/4 | ||||||
31 | ||||||
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/22 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/6 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/13 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/27 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/3 | ||||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/17 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/24 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/1 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/8 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/15 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
シングル
【準中型所持】 入校・卒業スケジュール
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6/7 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
6/14 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6/21 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6/28 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
7/5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
7/12 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/19 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/26 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
8/2 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/27 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/18 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/25 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/1 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/8 | ||||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/15 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/6 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
12/13 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/20 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
シングル
【準中型5tMT所持】 入校・卒業スケジュール
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6/7 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6/21 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6/28 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
7/5 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7/12 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/19 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/26 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
8/2 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/27 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/4 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/11 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/18 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/25 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/1 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/8 | ||||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/22 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/29 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/6 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
12/13 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/20 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
シングル
【普通MT所持】 入校・卒業スケジュール
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
6/9 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6/23 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
6/30 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
7/7 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
7/14 |
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/21 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/28 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
8/4 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/29 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/6 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/13 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/20 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/27 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
11/3 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/10 | ||||||
30 | 31 | |||||
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/24 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12/1 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/8 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
12/15 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/22 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※上記料金とは別に保険料等2,200円の追加が必要です。
※上記料金とは別に諸経費12,650円と仮免費用2,850円が入校当日必要です。
※お支払い方法が運転免許ローン、クレジットカード払いの場合は、上記料金とは別に別途事務手数料2,200円の追加が必要です。
割引情報
対象期間:2022年4月1日~2022年6月30日入校の方
申込期間:2022年1月22日(土)申込みより適用
※ 1月21日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
※上記とは別に諸経費と仮免費が入校当日に必要となります。
・入校日3週間前までならキャンセル料無料
■友人同士のツイン(同室)割引:5,500円(税込)引 (2020年6月1日以降のお申込みより適用いたします。)
保証内容
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 |
卒業検定 | 卒業まで保証 |
宿泊食事 |
◎◎2022年6月30日までに入校の方◎◎ 【技能教習・検定】 【宿泊施設】 ★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
◎◎2022年7月1日以降に入校の方◎◎ 【技能教習】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。 【修了検定・卒業検定】 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。 4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。 【宿泊施設】 《シェアルーム》 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短プラス3泊分まで保証。 4泊目以降は延長分を徴収します。 ※ただし、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。 《シングル・ツイン》 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。 移動後は上記シェアルーム宿泊食事の項目を適用。 ただし空き状況により、延泊料金を支払うことで宿泊可能。 ※客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。 ★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 ■技能教習:8,500円(税込9,350円)/時限 ■修了検定:8,500円(税込9,350円)/回 ■卒業検定:8,500円(税込9,350円)/回 ○宿泊料金 ■シングル:4,000円(税込4,400円)/泊 ※ホテルプランは最短を超えた場合は基本レオパレスに移動となります。 全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数プラス3泊まで保証。 4泊目以降は延長分(税込4,400円/泊)を徴収します。61歳以上の方は保証なし。 ★★オプションプラン(2022年7月1日以降入校の方)★★ 希望の場合は必ずお申込み時にお申し出下さい。お申込み後の追加は不可となります。 【プラス5泊保証プラン】 教習料金に11,000円(税込)追加。最短日数プラス5泊まで保証、6泊目から追加料金が発生します。 【卒業まで保証プラン】 教習料金に22,000円(税込)追加。卒業まで追加料金不要。 |
保証備考
◎◎2022年6月30日までに入校の方◎◎
【技能教習・検定】
全期間60歳以下は卒業まで保証となります。
【宿泊施設】
○個室
25歳以下の方は卒業まで保証。26~60歳までの方は最短日数+2泊まで保証。
★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
【保証を超えた場合の追加料金】
■技能教習:8,500円(税込9,350円)/時限
■修了検定:8,500円(税込9,350円)/回
■卒業検定:8,500円(税込9,350円)/回
○宿泊料金
■シングル:4,000円(税込4,400円)/泊
◎◎2022年7月1日以降に入校の方◎◎
【技能教習】
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。
4泊目から技能延長時間分の追加料金が発生します。
【修了検定・卒業検定】
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短日数+3泊まで保証。
4泊目から検定の受験回数分の追加料金が発生します。
【宿泊施設】
《シェアルーム》
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短プラス3泊分まで保証。
4泊目以降は延長分を徴収します。
※ただし、部屋の空き状況により、ご希望に添えない場合があります。
《シングル・ツイン》
全期間25歳以下の方は卒業まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。
移動後は上記シェアルーム宿泊食事の項目を適用。
ただし空き状況により、延泊料金を支払うことで宿泊可能。
※客室空き状況により希望に添えない場合があります。部屋数には限りがある為、ご理解ご了承の程お願い致します。
★卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
■技能教習:8,500円(税込9,350円)/時限
■修了検定:8,500円(税込9,350円)/回
■卒業検定:8,500円(税込9,350円)/回
○宿泊料金
■シングル:4,000円(税込4,400円)/泊
交通費
■名古屋方面:11,000円(税込)まで支給
■長野方面:5,500円(税込)まで支給
※領収書をお願いいたします。
別途費用
■仮免費用:2,850円 (非課税)
■本免学科試験証紙代:1,550円(長野県内住所の方のみ)
注意事項
※塩尻市・松本市・岡谷市・諏訪市・茅野市・安曇野市・東筑摩郡・北安曇郡・諏訪郡・木曽郡
上記住所地に在住・住民票・実家が在る方は入校できません。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。