小金井自動車学校
2012/4/1〜2012/12/31までの料金表

| ご入校期間 |
4/1〜6/30 |
7/1〜12/31 |
| 相部屋【中型8tMT所持】 |
200,000円 |
215,000円 |
| ホテルシングル【中型8tMT所持】 |
相部屋料金に5,500円×最短宿泊日数を追加 |
| 相部屋【普通一種MT所持】{安心コース} |
220,000円 |
| ホテルシングル【普通一種MT所持】 |
220,000円に5,500円×最短宿泊日数を追加 |
※料金表中の赤太文字はキャンペーン価格となります。

注意事項
※表示料金とは別に事務手数料として2,000円を頂きます。
※表示料金とは別に教習所にて合宿諸経費5,250円を頂きます。
※普通一種MT、中型車(8t限定含む)もしくは大型車を所持されている方の料金となります。
※表示されているスケジュールは中型車(8t限定含む)もしくは大型車免許所持プランのものです。
※最短取得日数は、中型車・大型車所持の場合は7日間、普通一種所持の場合は9日間となります。
その他の免許をお持ちの方は別途お問い合わせください。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
【取得可能パターン】
普通一種MT ⇒ 普通二種MT/AT
普通一種AT ⇒ 普通二種AT
※普通一種AT ⇒ 普通二種MTをご希望の場合、限定解除してからのお申込となります。
キャンペーン・割引情報・入校特典等
■春の5名様限定激安キャンペーン
入校期間:2012/4/1〜6/30
受付期間:2012/3/8〜
<普通二種(中型車・大型車所持)>通常料金215,000円→200,000円
入卒カレンダー
| 2012年5月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5/26 | | | | | | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 6/2 | | | | |
|
| 2012年6月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
| |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6/9 | | | | | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6/16 | | | | | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 6/23 | | | | | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6/30 | | | | | | |
|
| 2012年7月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7/7 | | | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7/14 | | | | | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7/21 | | | | | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 7/28 | | | | | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 8/4 | | |
|
| 2012年8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8/11 | | | | | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8/18 | | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8/25 | | | | | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 9/1 | | | | | |
|
| 2012年9月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9/8 | | | | | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9/15 | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9/22 | | | | | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 9/29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 10/6 |
|
| 2012年10月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10/13 | | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10/20 | | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10/27 | | | | | | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 11/3 | | | |
|
入校日・最短日数
【入校日】 日曜日
【最短日数】中型・大型一種免許所持:7日間〜 普通一種MT所持:9日間〜