東京センチュリーモータースクール
2012/4/1〜2012/12/31までの料金表

| ご入校期間 |
4/1〜6/30 |
7/1〜12/31 |
| 相部屋【中型8t限定MT所持】 |
90,000円 |
105,000円 |
| 男性シングル【中型8t限定MT所持】 |
100,500円 |
115,500円 |
| 女性シングルユース【中型8t限定MT所持】 |
相部屋料金に3,000円×最短宿泊日数を追加 |
| ホテルシングルユース【中型8t限定MT所持】 |
相部屋料金に5,000円×最短宿泊日数を追加 |
| 相部屋【普通一種MT所持】 |
185,000円 |
| 男性シングル【普通一種MT所持】 |
200,750円 |
※料金表中の赤太文字はキャンペーン価格となります。

注意事項
※表示料金とは別に事務手数料として2,000円を頂きます。
※表示料金とは別に教習所にて合宿諸経費5,250円を頂きます。
※普通一種MTもしくは中型8t限定MTを所持されている方の料金となります。
※表示されているスケジュールは中型8t限定MT免許所持プランのものです。
※最短取得日数は、中型8t限定MT所持の場合は3日間、普通一種MT所持の場合は7日間となります。
その他の免許をお持ちの方は別途お問い合わせください。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
キャンペーン・割引情報・入校特典等
■春の5名様限定激安キャンペーン
入校期間:2012/4/1〜6/30
受付期間:2012/3/8〜
<中型8t限定解除(中型8tMT限定所持)>通常料金105,000円→90,000円
<中型一種(普通一種MT所持)>通常料金185,000円→170,000円
入卒カレンダー
| 2012年5月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| | 5/24 | | 5/26 | | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| 5/29 | | 5/31 | | 6/2 |
|
| 2012年6月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 | 2 |
| |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6/5 | | 6/7 | | 6/9 | | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 6/12 | | 6/14 | | 6/16 | | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 6/19 | | 6/21 | | 6/23 | | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 6/26 | | 6/28 | | 6/30 | | |
|
| 2012年7月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7/3 | | 7/5 | | 7/7 | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7/10 | | 7/12 | | 7/14 | | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7/17 | | 7/19 | | 7/21 | | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 7/24 | | 7/26 | | 7/28 | | |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| 7/31 | | 8/2 |
|
| 2012年8月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8/4 | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8/7 | | 8/9 | | 8/11 | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8/14 | | 8/16 | | 8/18 | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 8/21 | | 8/23 | | 8/25 | | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8/28 | | 8/30 | | 9/1 | |
|
| 2012年9月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | | 1 |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9/4 | | 9/6 | | 9/8 | | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9/11 | | 9/13 | | 9/15 | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9/18 | | 9/20 | | 9/22 | | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 9/25 | | 9/27 | | 9/29 | | |
| 30 | | | | | | |
| 10/2 |
|
| 2012年10月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10/4 | | 10/6 | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10/9 | | 10/11 | | 10/13 | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10/16 | | 10/18 | | 10/20 | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 10/23 | | 10/25 | | 10/27 | | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 10/30 | | 11/1 | |
|
入校日・最短日数
【入校日】 日 ・ 火 ・木曜日
【最短日数】7日間〜(普通一種MT所持)、3日間〜(中型8t限定MT所持)