- 合宿免許のアップルライセンス
- 勝英自動車学校
- 料金プラン:大型一種
勝英自動車学校
大型一種 料金プラン
7/1~12/31
入校 |
|
---|---|
シングル 【中型車所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
205,700円
|
シングル 【中型8t限定MT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
253,000円
|
シングル 【準中型所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
320,100円
|
シングル 【準中型5tMT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
341,000円
|
シングル 【普通車MT所持】 (男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー (女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュールを見る
宿舎を見る
|
374,000円
|
シングル
【中型車所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュール
【最短日数】7泊8日~
シングル
【中型車所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー 宿泊施設
![]() |
新館プチシャトー男女の出入口が宿舎内フロア全て別となっております。基本的には女性が中心の宿舎となります。 |
---|
シングル
【中型8t限定MT所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュール
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
7/11 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/13 | 7/15 | 7/18 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/20 | 7/23 | 7/25 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7/27 | 7/29 | 8/1 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8/3 | 8/5 | 8/8 | ||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8/10 | 8/12 | 8/15 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8/17 | 8/19 | 8/22 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8/24 | 8/26 | 8/29 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
8/31 | 9/2 | 9/5 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
9/7 | 9/9 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
9/12 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9/14 | 9/16 | 9/19 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/21 | 9/24 | 9/26 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9/29 | 9/30 | 10/3 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/5 | 10/7 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/10 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/12 | 10/15 | 10/17 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/19 | 10/21 | 10/24 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/26 | 10/28 | 10/31 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/2 | 11/4 | 11/7 | ||||
30 | 31 | |||||
11/9 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/11 | 11/14 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/16 | 11/18 | 11/21 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/23 | 11/25 | 11/28 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/30 | 12/2 | 12/5 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/7 | 12/9 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
12/12 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/14 | 12/16 | 12/19 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/21 | 12/23 | 12/26 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12/28 | 12/30 | 1/3 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/6 | 1/8 | 1/10 |
シングル
【中型8t限定MT所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー 宿泊施設
![]() |
新館プチシャトー男女の出入口が宿舎内フロア全て別となっております。基本的には女性が中心の宿舎となります。 |
---|
シングル
【準中型所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュール
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
7/13 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/15 | 7/17 | 7/20 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/23 | 7/24 | 7/27 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7/29 | 7/31 | 8/3 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8/5 | 8/7 | 8/10 | ||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8/12 | 8/14 | 8/17 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8/19 | 8/21 | 8/24 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8/26 | 8/28 | 8/31 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9/2 | 9/4 | 9/7 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
9/9 | 9/11 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
9/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9/16 | 9/18 | 9/21 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/24 | 9/27 | 9/28 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9/30 | 10/2 | 10/5 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/7 | 10/9 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/12 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/15 | 10/16 | 10/19 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/21 | 10/23 | 10/26 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/28 | 10/30 | 11/2 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/4 | 11/6 | 11/9 | ||||
30 | 31 | |||||
11/11 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/13 | 11/16 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/18 | 11/20 | 11/23 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/25 | 11/27 | 11/30 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/2 | 12/4 | 12/7 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/9 | 12/11 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
12/14 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/16 | 12/18 | 12/21 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/23 | 12/25 | 12/28 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12/30 | 1/1 | 1/8 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/9 | 1/10 | 1/12 |
シングル
【準中型所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー 宿泊施設
![]() |
新館プチシャトー男女の出入口が宿舎内フロア全て別となっております。基本的には女性が中心の宿舎となります。 |
---|
シングル
【準中型5tMT所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュール
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
7/14 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/16 | 7/18 | 7/21 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/24 | 7/25 | 7/28 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7/30 | 8/1 | 8/4 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8/6 | 8/8 | 8/11 | ||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8/13 | 8/15 | 8/18 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8/20 | 8/22 | 8/25 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8/27 | 8/29 | 9/1 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9/3 | 9/5 | 9/8 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
9/10 | 9/12 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
9/15 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9/17 | 9/19 | 9/22 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/25 | 9/26 | 10/2 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/1 | 10/3 | 10/6 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/8 | 10/10 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/13 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/16 | 10/17 | 10/20 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/22 | 10/24 | 10/27 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/29 | 10/31 | 11/3 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/5 | 11/7 | 11/10 | ||||
30 | 31 | |||||
11/12 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/14 | 11/17 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/19 | 11/21 | 11/24 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/26 | 11/28 | 12/1 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/3 | 12/5 | 12/8 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/10 | 12/12 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
12/15 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/17 | 12/19 | 12/22 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/24 | 12/26 | 12/29 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12/31 | 1/2 | 1/9 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/10 | 1/11 | 1/13 |
シングル
【準中型5tMT所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー 宿泊施設
![]() |
新館プチシャトー男女の出入口が宿舎内フロア全て別となっております。基本的には女性が中心の宿舎となります。 |
---|
シングル
【普通車MT所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー 入校・卒業スケジュール
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
7/15 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7/17 | 7/19 | 7/22 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7/25 | 7/26 | 7/29 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
7/31 | 8/2 | 8/5 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8/7 | 8/9 | 8/12 | ||||
31 | ||||||
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8/14 | 8/16 | 8/19 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
8/21 | 8/23 | 8/26 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
8/28 | 8/30 | 9/2 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
9/4 | 9/6 | 9/9 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
9/11 | 9/13 |
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
9/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
9/18 | 9/20 | 9/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
9/26 | 9/29 | 9/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
10/2 | 10/4 | 10/7 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10/9 | 10/11 |
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
10/14 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10/17 | 10/18 | 10/21 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
10/23 | 10/25 | 10/28 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/30 | 11/1 | 11/4 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
11/6 | 11/8 | 11/11 | ||||
30 | 31 | |||||
11/13 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
11/15 | 11/18 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11/20 | 11/22 | 11/25 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
11/27 | 11/29 | 12/2 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
12/4 | 12/6 | 12/9 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
12/11 | 12/13 |
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
12/16 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
12/18 | 12/20 | 12/23 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/25 | 12/27 | 12/30 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1/2 | 1/4 | 1/10 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1/12 | 1/11 | 1/14 |
シングル
【普通車MT所持】
(男性)プチプラザ本館・新館プチシャトー
(女性)新館プチシャトー 宿泊施設
![]() |
新館プチシャトー男女の出入口が宿舎内フロア全て別となっております。基本的には女性が中心の宿舎となります。 |
---|
※上記料金とは別に保険料等2,200円の追加が必要です。
※上記料金とは別に諸経費12,650円と仮免費用2,850円が入校当日必要です。
※お支払い方法が運転免許ローン、クレジットカード払いの場合は、上記料金とは別に別途事務手数料2,200円の追加が必要です。
割引情報
★【期間限定】春のプロ免許激安キャンペーン★
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ
***お得なパックプラン***
上記料金に以下の追加料金でパックプランが可能です。通常の単体料金より大変お得です。
《大型特殊》+2泊3日〜
普通車・中型車・大型車免許所持: +50,000円(税込55,000円)
《けん引》+5泊6日〜
普通車・中型車・大型車免許所持: +80,000円(税込88,000円)
《大型特殊+けん引》+8泊9日〜
普通車・中型車・大型車免許所持: +120,000円(税込132,000円)
保証内容
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 |
卒業検定 | 卒業まで保証 |
宿泊食事 |
【技能教習・検定】 全期間60歳以下の方は卒業まで保証。 【宿泊保証について】 ・シェアルーム シェアルーム移動後は、25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。 ※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。 【保証を超えた場合の追加料金】 |
保証備考
【技能教習・検定】
全期間60歳以下の方は卒業まで保証。
【宿泊保証について】
・シェアルーム
25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。
・シングル、DXシングル
最短日数まで保証。原則として延泊となった場合、シェアルームへの移動となります。
但し、空き状況により、延泊料金を支払うことで延泊が可能です。
シェアルーム移動後は、25歳以下の方は卒業まで保証。26歳~60歳まではプラス2泊まで保証。
※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
【保証を超えた場合の追加料金】
■技能教習:10,500円(11,550円税込) / 時限
■卒業検定:10,500円(11,550円税込) / 回
■宿泊料金
シングル :4,000円(税込4,400円) / 泊
DXシングル:5,000円(税込5,5000円) / 泊
シェアルーム:3000円(税込3,300円)/泊
交通費
JR新大阪駅 9:40集合
新大阪駅から教習所まで無料送迎バスで約2時間。
JR新大阪駅 9:40集合
新大阪駅から教習所まで無料送迎バスで約2時間。
※関西方面の方は、新大阪駅までの交通費の支給なし。
※東海・北陸方面の方は、往復上限15,000円(税込)まで支給。
【中国・四国方面の方】
JR岡山駅 9:55集合
岡山駅から教習所まで無料送迎バスで約1時間30分。
中国・四国方面の方は往復上限10,000円(税込)まで支給(岡山県を除く)。
JR岡山駅 9:55集合
岡山駅から教習所まで無料送迎バスで約1時間30分。
教習所窓口 12:00集合
※岡山県外からお越しの方は往復上限5,000円(税込)まで支給。
※高速代のみの支給。
※ご家族・知人による送迎の場合は交通費の支給なし。
※原付・バイクでのご来校は不可。
(共通のご案内)
※必ず領収書の発行をお願い致します。領収書が無い場合は交通費の支給はございません。
※往路と復路の交通手段や帰宅場所が異なる場合、必ず事前にお申し出をお願い致します。
※入校後の交通手段や帰宅場所の変更は出来かねます。
※交通費は卒業時に支給致します。転校や途中退校の場合は支給はございません。
別途費用
合宿諸経費11,500円(税込12,650円)
仮免費用2,850円(非課税)
※入校時に教習所窓口でお支払いください。
注意事項
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
※普通車AT限定免許所持の方は事前に限定解除が必要となります。